Live tracker

LangGraph releases in October 2026

GitHub lists 28 releases for langchain-ai/langgraph with published_at in October 2026.

Last verified UTC, from the stored read. GitHub releases.

Key takeaways

  • GitHub logoGitHub lists 28 releases for LangChain logolangchain-ai/langgraph with published_at in October 2026.
  • Each note is the first line of that release’s own text. Drafts are omitted.

Releases

GitHub lists 28 releases for langchain-ai/langgraph with published_at in October 2026. The API page used here returns 100 releases. This month’s rows are the ones inside that page. The date is published_at. The note is the first line of the release text after section labels such as “What’s Changed.” All releases for langchain-ai/langgraph.

VersionPublishedNote
1.2.19October 30, 2026release(langgraph): 1.2.19 (#9504)
checkpointsqlite==3.1.3October 30, 2026release(checkpoint-sqlite): 3.1.3 (#9505)
sdk==0.4.11October 30, 2026release(langgraph): 1.2.19 (#9504)
1.2.18October 26, 2026release(checkpoint): 4.3.1 (#9447)
sdk==0.4.10October 26, 2026release(checkpoint): 4.3.1 (#9447)
checkpoint==4.3.1October 26, 2026release(checkpoint): 4.3.1 (#9447)
cli==0.4.40October 26, 2026release(cli): 0.4.40 (#9443)
cli==0.4.39October 26, 2026release(cli): 0.4.39 (#9442)
1.2.17October 24, 2026release(langgraph): 1.2.17 (#9418)
cli==0.4.38October 23, 2026release(cli): 0.4.38 (#9411)
sdk==0.4.9October 23, 2026release(sdk-py): 0.4.9 (#9398)
cli==0.4.37October 19, 2026release(cli): 0.4.37 (#9351)
1.2.16October 16, 2026release(langgraph): 1.2.16 (#9334)
sdk==0.4.8October 16, 2026release(langgraph): 1.2.16 (#9334)
cli==0.4.36October 16, 2026release(cli): 0.4.36 (#9330)
prebuilt==1.1.1October 15, 2026release(prebuilt): 1.1.1 (#9316)
checkpointpostgres==3.2.0October 14, 2026release(checkpoint-postgres): 3.2.0 (#9313)
cli==0.4.35October 14, 2026release(cli): 0.4.35 (#9310)
cli==0.4.34October 13, 2026release(cli): 0.4.34 (#9300)
checkpointpostgres==3.1.3October 12, 2026release(checkpoint-postgres): 3.1.3 (#9287)
checkpointsqlite==3.1.2October 12, 2026release(checkpoint-sqlite): 3.1.2 (#9288)
sdk==0.4.7October 12, 2026release(sdk-py): 0.4.7 (#9289)
1.2.15October 12, 2026release(langgraph): 1.2.15 (#9283)
checkpoint==4.3.0October 12, 2026fix(checkpoint): default InMemorySaver delta history to the latest checkpoint (#9257)
cli==0.4.33October 7, 2026release(cli): 0.4.33 (#9227)
1.2.14October 6, 2026release(langgraph): 1.2.14 (#9215)
sdk==0.4.6October 6, 2026release(sdk-py): 0.4.6 (#9214)
1.2.13October 5, 2026fix(langgraph): fork before replaying an update checkpoint the thread moved past (#9170)

Last verified UTC from https://api.github.com/repos/langchain-ai/langgraph/releases?per_page=100&page=1.

LangGraph GitHub stars · langgraph downloads

Other months: November 2026, September 2026, August 2026, July 2026, June 2026, May 2026, April 2026.